Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için formumuzu doldurabilirsiniz.

Online Satış

CANLI PİYASALAR

USDTRY
32,214
EURTRY
34,610
JPYTRY
0,2108
GBPTRY
40,513
Birim Alış Satış
Has Altın 12:34 2418,85 2431,57
Ons 12:34 2.301,86 2.301,86
USDKG 12:34 74.984 75.173
EURKG 12:34 69.794 70.110
22 AYAR 12:34 - 2360,00 TL
250 ZİYNET 12:34 - 41000,00 TL
100 ZİYNET 12:34 - 16400,00 TL
50 ZİYNET 12:34 - 8200,00 TL
25 ZİYNET 12:34 - 4100,00 TL
925 GÜMÜŞ 12:34 - 40,00 TL
* Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır